Mini Cubes de Fluorescence à Imagerie Rotative Gen.2 - Cube
Mini Cubes de Fluorescence à Imagerie Rotative Gen.2 - Cube
Mini Cube du Photométrie de fibre à imagerie rotative (RBFMC-G2) Le système contient toutes les LED, la caméra CMOS, les miroirs dichroïques et les filtres nécessaires à l'excitation et à la détection photométriques. Une caractéristique essentielle de ces mini cubes est qu'ils peuvent être fixés au bas du RBFMC-G2, offrant détection du signal pendant la rotation et complètement suppression des artefacts de mouvement. De plus, différentes configurations de mini cubes peuvent être échangé sur la même base RBFMC-G2. Notez que des mini cubes supplémentaires sont vendus séparément.
Configurations de mini-cubes :
- Photométrie verte et rouge
- Photométrie verte et optogénétique rouge*Un cube personnalisé peut être réalisé sur demande.
…generating
Mini Cube du Photométrie de fibre à imagerie rotative (RBFMC-G2) Le système contient toutes les LED, la caméra CMOS, les miroirs dichroïques et les filtres nécessaires à l'excitation et à la détection photométriques. Une caractéristique essentielle de ces mini cubes est qu'ils peuvent être fixés au bas du RBFMC-G2, offrant détection du signal pendant la rotation et complètement suppression des artefacts de mouvement. De plus, différentes configurations de mini cubes peuvent être échangé sur la même base RBFMC-G2. Notez que des mini cubes supplémentaires sont vendus séparément.
Configurations de mini-cubes :
- Photométrie verte et rouge
- Photométrie verte et optogénétique rouge*Un cube personnalisé peut être réalisé sur demande.
| GCaMP + appel d'offres | GCaMP + Opto Rouge | |
| Gamme de longueurs d'onde | 350 à 1100 nm | |
| Champ de vision | Ø1.30 mm | |
| Objectif NA | 0.50 | |
| Nombre maximum de sites * pourrait être limité par la fabrication de patchcord | - 7x cœur 400 µm NA0.57 - 20x cœur 200 µm NA0.57 - 90x cœur 100 µm NA0.37 | |
| Uniformité d'excitation | 10% au-dessus du FOV | |
| Compatibilité fibre optique | - Diamètre du noyau 100, 200 ou 400 µm - NA 0.37 à 0.57 | |
| Bande passante spectrale | - Excitation #1 : 405-410 ou 410-415 nm ou 421-433 nm ou 433-445 nm - Excitation # 2: 460-490 nm - Excitation # 3: 555-570 nm - Émission n ° 1: 500-550 nm - Émission #2 : 580-680n | - Excitation #1 : 405-410 ou 410-415 nm ou 421-433 nm ou 433-445 nm - Excitation # 2: 460-490 nm - Excitation # 3: 580-650 nm - Émission n ° 1: 500-540 nm |
| Atténuation du filtre optique | > Bande extérieure OD 5 | |
| Connecteur de fibres optiques | SMA | |
| Dimensions | 102 mm x 102 mm x 346mm | |
| CAPTEUR | ||
| Type | Capteur d'image CMOS | |
| Résolution | 540 x 540 px | |
| Taille Pixels | 6.9 µm x 6.9 µm | |
| Fréquence d'images | jusqu'à 60 Hz (1 excitation) jusqu'à 30 Hz (2 excitations) | |
| Interface informatique | USB 3.0 | |
| LED intégrées | ||
| Max actuel | 500 mA (LED 400-410 nm ou 410-415 nm ou 421-433 nm ou 433-445 nm, LED 460-490 nm) | |
| 1000 555 mA (DEL 570-XNUMX nm) | 1000 600 mA (LED Opto 640-XNUMX nm) | |
| Puissance de sortie Max (fibre de 400 µm, NA 0.57) | LED 400-410 nm ou 410-415 nm = 60 µW (à 200 mA, CW) | |
| LED 460-490 nm = 230 µW (à 200 mA, CW) | ||
| LED 555-570 nm = 150 µW (à 200 mA, CW) | LED Opto 600-640 nm = 7 mW (à 1000 XNUMX mA, CW) | |
| Site optogénétique supplémentaire | ||
| connecteur | M8 | |
| Max actuel | 1000 mA | |
| Optogénétique et Électrophysiologie | ||
| connecteur | PZN12 | |

