Câble à multiples fibres indépendantes
Câble à multiples fibres indépendantes
Le câble de raccordement à fibre optique à branchement groupé comprend deux fibres optiques ou plus regroupées dans un seul connecteur optique à une extrémité ,et des connecteurs individuels pour chaque fibre à l'autre extrémité. Il n'y a aucune limitation sur le choix de la fibre optique, du type de connecteur ou du nombre de branches. De nombreuses configurations différentes sont disponibles.
…generating
Le câble de raccordement à fibre optique à branchement groupé comprend deux fibres optiques ou plus regroupées dans un seul connecteur optique à une extrémité ,et des connecteurs individuels pour chaque fibre à l'autre extrémité. Il n'y a aucune limitation sur le choix de la fibre optique, du type de connecteur ou du nombre de branches. De nombreuses configurations différentes sont disponibles.
| Noyau/Revêtement Matériau | Core Diamètre (µm) | Revêtement (µm) | Buffer (µm) | NA | Code fibre optique* |
| Silice / Silice | 50 | 125 | 250 | 0.22 | 50/125/XXX-0.22 |
| 100 | 110 | 125 | 0.22 | 100/110/XXX-0.22 | |
| 100 | 110 | 125 | 0.37 | 100/110/XXX-0.37 | |
| 200 | 220 | 240 | 0.22 | 200/220/XXX-0.22 | |
| 200 | 220 | 245 | 0.37 | 200/220/XXX-0.37 | |
| 300 | 330 | 370 | 0.22 | 300/330/XXX-0.22 | |
| 300 | 330 | 360 | 0.37 | 300/330/XXX-0.37 | |
| 400 | 440 | 480 | 0.22 | 400/440/XXX-0.22 | |
| 400 | 440 | 470 | 0.37 | 400/440/XXX-0.37 | |
| 600 | 660 | 710 | 0.22 | 600/660/XXX-0.22 | |
| Silice / Polymère | 200 | 230 | 500 | 0.48 | 200/230/XXX-0.48 |
| 200 | 230 | 500 | 0.57 | 200/230/XXX-0.57 | |
| 400 | 430 | 730 | 0.37 | 400/430/XXX-0.37 | |
| 400 | 430 | 730 | 0.48 | 400/430/XXX-0.48 | |
| 400 | 430 | 730 | 0.57 | 400/430/XXX-0.57 | |
| 600 | 630 | 1040 | 0.48 | 600/630/XXX-0.48 | |
| Plastique/Plastique | 240 | 250 | - | 0.63 | 240/250/XXX-0.63 |
| 480 | 500 | - | 0.63 | 480/500/XXX-0.63 | |
| 735 | 750 | - | 0.63 | 735/750/XXX-0.63 |
* XXX est représentatif du code veste, voir le CODES VESTES onglet pour choisir celui qui convient le mieux à vos besoins
* Autres couleurs disponibles sur demande.
La disponibilité de la gaine peut varier selon le type de fibre optique






.png)
.png)

.png)

.png)
.png)


.png)








