Joint rotatif à fibre optique avec DEL connectorisée
Joint rotatif à fibre optique avec DEL connectorisée
Il est courant de connecter une DEL avec un joint rotatif via un câble de raccordement à fibre optique. Cependant, les pointes du câble de raccordement ne sont généralement pas revêtues et au moins 8% de la puissance lumineuse est perdue dans les réflexions de Fresnel, en plus d'autres pertes de connexion. Le joint rotatif à fibre optique avec connecteur DEL, ou LEDFRJ élimine un câble de raccordement à fibre optique et les pertes associées en intégrant la source DEL et le joint rotatif dans un seul appareil. Sa connexion rotative en fibre optique avec un couple de démarrage pratiquement nul permet une rotation libre du câble en fibre optique.
…generating
Il est courant de connecter une DEL avec un joint rotatif via un câble de raccordement à fibre optique. Cependant, les pointes du câble de raccordement ne sont généralement pas revêtues et au moins 8% de la puissance lumineuse est perdue dans les réflexions de Fresnel, en plus d'autres pertes de connexion. Le joint rotatif à fibre optique avec connecteur DEL, ou LEDFRJ élimine un câble de raccordement à fibre optique et les pertes associées en intégrant la source DEL et le joint rotatif dans un seul appareil. Sa connexion rotative en fibre optique avec un couple de démarrage pratiquement nul permet une rotation libre du câble en fibre optique.
- Un support compatible est inclus avec le joint rotatif à fibre optique avec connecteur DEL(Holder_FRJ_large).
- Un support de cardan en option permet de faire pivoter l'articulation rotative le long de deux axes supplémentaires, réduisant davantage la contrainte mécanique sur l'animal (GH_FRJ).
- Le connecteur DEL avec joint rotatif à fibre optique n'inclut pas le Driver de DEL correspondant.
| DEL | Puissance de sortie typique @ Courant Max [mW] |
|||||
| Centre Longueur des ondes [nm] | Bande passante FWHM [nm] | Maximum Courant [mA] | 200 micromètre 0.57 µm NA XNUMX | 400 micromètre 0.57 µm NA XNUMX | 960 micromètre 0.63 µm NA XNUMX |
|
| 365 | ~ 12 | 500 | 4.0 | 12 | 75 | |
| 385 | ~ 12 | 500 | 6.0 | 25 | 100 | |
| 405 | ~ 12 | 500 | 5.0 | 20 | 90 | |
| 415 | ~ 15 | 500 | 5.5 | 23 | 100 | |
| 450 | ~ 22 | 1000 | 6.5 | 24 | 100 | |
| 465 | ~ 25 | 1000 | 8.0 | 30 | 140 | |
| 490 | ~ 25 | 350 | 1.0 | 5.0 | 25 | |
| 505 | ~ 30 | 1000 | 5.0 | 20 | 80 | |
| 515 | ~ 40 | 1000 | 3.0 | 8.0 | 30 | |
| 560 | ~ 100 | 700 | 5.0 | 20 | 85 | |
| 595 | ~ 15 | 1000 | 1.6 | 7.0 | 35 | |
| 625 | ~ 17 | 1000 | 3.5 | 14 | 70 | |
| 635 | ~ 20 | 1000 | 5.5 | 22 | 90 | |
| 690 | ~ 25 | 600 | 4.0 | 16 | 50 | |
| 760 | ~ 25 | 800 | 4.0 | 16 | 50 | |
| 850 | ~ 30 | 1000 | 6.0 | 22 | 40 | |
| 940 | ~ 35 | 1000 | 6.0 | 22 | 30 | |
| 5500K | - | 1000 | 10 | 45 | 200 | |
| Couple de démarrage | <20 µN · m |
| Connecteur de fibre optique | FC / PC |
| Type de fibre optique | Multimode Diamètre de noyau de 50 à 1500 µm NA 0.22 à 0.66 |
| Puissance optique | voir tableau de puissance |
| Courant maximum d'entrée | voir tableau de puissance |
| Connexion électrique | Câble en queue de cochon de 1 mètre Connecteur M8 4 pôles - Mâle |
| Brochage M8 - Mâle | ![]() |
| Dimensions | 63 mm x 59 mm x 21 mm sans câble, avec plaque de base |
| Masse | 100 grammes |


