Câble à double fibre optique
Câble à double fibre optique
Un cordon de brassage à double fibre optique comporte deux fibres isolées optiquement. Un côté se termine par une broche de guidage à double virole ou un connecteur à douille de guidage. L'autre côté du cordon de raccordement peut également se terminer par un connecteur à double férule ou par des connecteurs FC séparés pour chaque fibre. Le cordon de brassage à double fibre optique peut transmettre des signaux optiques indépendants lorsqu'il est utilisé avec un joint rotatif à fibre optique 2x2 à trajet optique séparé. L'utilisation de cordons de brassage doubles avec un joint rotatif à fibre optique 1x2 est optiquement plus efficace mais plus coûteuse que l'utilisation d'un cordon de raccordement à dérivation avec un joint rotatif à fibre optique 1x1.
…generating
Un cordon de brassage à double fibre optique comporte deux fibres isolées optiquement. Un côté se termine par une broche de guidage à double virole ou un connecteur à douille de guidage. L'autre côté du cordon de raccordement peut également se terminer par un connecteur à double férule ou par des connecteurs FC séparés pour chaque fibre. Le cordon de brassage à double fibre optique peut transmettre des signaux optiques indépendants lorsqu'il est utilisé avec un joint rotatif à fibre optique 2x2 à trajet optique séparé. L'utilisation de cordons de brassage doubles avec un joint rotatif à fibre optique 1x2 est optiquement plus efficace mais plus coûteuse que l'utilisation d'un cordon de raccordement à dérivation avec un joint rotatif à fibre optique 1x1.
| Tableau de comparaison: Type de fibre optique de cordon de brassage | ||||
| Matériau fibre optique | Borosilicate | Silice / Silice | Silice / Polymère | Plastique |
| Core | Le verre | Le verre | Le verre | Plastique |
| Revêtement | Le verre | Le verre | Polymère | Polymère |
| Ouverture numérique | 0.66 | 0.22 - 0.37 | 0.48 - 0.57 | 0.50 - 0.63 |
| Souplesse | Médiocre | Bon | Bon | Excellent |
| Auto-fluorescence | Bon | Excellent | Bon | Médiocre |
| UTILISATION RECOMMANDÉE : |
||||
| Photométrie à fibre | N/D (trop fragile) |
Bon* | Bon* | Non recommandé (AF élevé) |
| Source LED Optogénétique | N/D (trop fragile) |
Non recommandé (faible NA) |
Bon | BEST |
| Source laser d'optogénétique | N/D (trop fragile) |
BEST | Bon | Bon |
* Pour la photométrie fibre, nous recommandons cordons de brassage à fibre optique à faible autofluorescence.
| Diamètre extérieur (μm) | ||||||
| Core Matériau | Core (µm) | Revêtement (µm) | Buffer | Vestes* | NA | Code fibre optique |
| Silica | 200 | 220 | 240 | 900 | 0.22 | 200 / 220 / 900-0.22 |
| 200 | 220 | 245 | 900 | 0.37 | 200 / 220 / 900-0.37 | |
| 200 | 230 | 500 | 900 | 0.48 | 200 / 230 / 900-0.48 | |
| 200 | 240 | 400 | 900 | 0.22 | 200 / 240 / 900-0.22 | |
| 300 | 330 | 360 | 900 | 0.37 | 300 / 330 / 900-0.37 | |
| 300 | 330 | 370 | 900 | 0.22 | 300 / 330 / 900-0.22 | |
| 300 | 330 | 650 | 1000 | 0.48 | 300 / 330 / 1000-0.48 | |
| 300 | 335 | 650 | 1000 | 0.37 | 300 / 335 / 1000-0.37 | |
| 400 | 430 | 730 | 1100 | 0.37 | 400 / 430 / 1100-0.37 | |
| 400 | 430 | 730 | 1100 | 0.48 | 400 / 430 / 1100-0.48 | |
| 400 | 440 | 480 | 900 | 0.22 | 400 / 440 / 900-0.22 | |
| 550 | 600 | 1040 | PVC 3mm | 0.22 | 550 / 600 / 3000-0.22 | |
| 600 | 630 | 1040 | PVC 3mm | 0.37 | 600 / 630 / 3000-0.37 | |
| 600 | 630 | 1040 | PVC 3mm | 0.48 | 600 / 630 / 3000-0.48 | |
| 600 | 660 | 710 | 1100 | 0.22 | 600 / 660 / 1100-0.22 | |
| Plastique | 240 | 250 | - | PVC 1mm | 0.63 | 240 / 250 / 900-0.63 |
| 480 | 500 | - | PVC 1mm | 0.63 | 480 / 500 / 900-0.63 | |
* Couche standard; d'autres couches sont également disponibles, voir la section : Couche de protection
| Code | Description | Image(s) | Dessins |
| GS | Prise de guidage * Point de 0.7 mm à 1.7 mm |
||
| DF | Double virole avec une broche de guidage Point de 0.7 mm à 1.7 mm |
![]() |
* Terminaison recommandée pour le cordon de raccordement à double fibre optique.
* Autre couleur disponible sur demande.
La disponibilité de la gaine peut varier selon le type de fibre optique






.png)






