DEL connectorisée
DEL connectorisée
Les nouvelles LED à connecteurs Doric connectent des LED haute luminosité à un connecteur FC compatible avec un cordon de raccordement fibre optique à connecteurs FC. Le refroidissement des LED a été amélioré pour des performances optimales (ventilateur plus silencieux et flux lumineux plus stable). Le nouveau boîtier accepte un cartouche filtranteLes inserts sont disponibles avec des filtres atténuateurs pour réduire la puissance et/ou avec des filtres passe-bande pour réduire la bande passante spectrale de la source lumineuse (c'est-à-dire pour les applications de photométrie).
Chaque CLED intègre une mémoire EPROM permettant son identification par les pilotes de LED Doric. La longueur d'onde est reconnue et le courant maximal est automatiquement réglé pour éviter toute surintensité accidentelle.
Les nouveaux CLED sont disponibles en versions standard (CLED-G2) et haute puissance (CLED_HP).
…generating
Les nouvelles LED à connecteurs Doric connectent des LED haute luminosité à un connecteur FC compatible avec un cordon de raccordement fibre optique à connecteurs FC. Le refroidissement des LED a été amélioré pour des performances optimales (ventilateur plus silencieux et flux lumineux plus stable). Le nouveau boîtier accepte un cartouche filtranteLes inserts sont disponibles avec des filtres atténuateurs pour réduire la puissance et/ou avec des filtres passe-bande pour réduire la bande passante spectrale de la source lumineuse (c'est-à-dire pour les applications de photométrie).
Chaque CLED intègre une mémoire EPROM permettant son identification par les pilotes de LED Doric. La longueur d'onde est reconnue et le courant maximal est automatiquement réglé pour éviter toute surintensité accidentelle.
Remarques :
- Une alimentation micro-USB pour le ventilateur de refroidissement est incluse avec chaque LED Connectorized.
- Le connecteur DEL n'inclut pas le Driver DEL ;
| Connecteur de fibre optique | FC / PC |
| Type de fibre optique | Multimode Diamètre de noyau de 50 à 1500 µm NA 0.22 à 0.66 |
| Puissance optique | voir tableau de puissance |
| Courant maximum d'entrée | voir tableau de puissance |
| Connexion électrique | Câble en queue de cochon de 1 mètre Connecteur M8 4 pôles - Mâle |
| Brochage M8 - Mâle | ![]() |
| Dimensions | 63 mm x 59 mm x 21 mm sans câble, avec plaque de base |
| Masse | 100 grammes |
| DEL | Puissance de sortie typique @ Courant Max [mW] |
||||||
| Centre Longueur des ondes [nm] |
Bande passante FWHM [nm] |
Maximum Courant (Cw) [mA] |
Maximum Courant (Pulsé) [mA] |
200 micromètre 0.57 µm NA XNUMX |
400 micromètre 0.57 µm NA XNUMX |
960 micromètre 0.63 µm NA XNUMX |
|
| 365 | ~ 9 | 500 | 1000 | 8.0 | 28 | 110 | |
| 385 | ~ 10 | 500 | 1000 | 11 | 40 | 150 | |
| 405 | ~ 12 | 500 | 1000 | 5.0 | 20 | 105 | |
| 415 |
~ 13 | 500 | 1000 | 5 | 20 | 105 | |
| 425 | ~ 16 | 500 | 500 | 6 | 23 | 130 | |
| 435 | ~ 16 | 500 | 700 | 4.0 | 15 | 100 | |
| 440 (CV) | ~ 21 | 1500 | 2000 | 20 | 70 | 380 | |
| 470 | ~ 27 | 1000 | 1000 | 11 | 34 | 200 | |
| 475 (CV) | ~ 24 | 1500 | 2000 | 13 | 48 | 280 | |
| 490 | ~ 26 | 350 | 350 | 1.0 | 3.0 | 16 | |
| 495 (CV) | ~ 32 | 1500 | 2000 | 10 | 37 | 148 | |
| 500 | ~ 30 | 1000 | 1000 | 7.0 | 25 | 125 | |
| 515 | ~ 40 | 1000 | 1000 | 3.0 | 10.0 | 56 | |
| 525 (CV) | ~ 35 | 1500 | 2000 | 5 | 28 | 150 | |
| 560 | ~ 100 | 700 | 700 | 6.0 | 24 | 285 | |
| 560 (CV) | ~ 100 | 1500 | 2000 | 12 | 48 | 283 | |
| 595 | ~ 15 | 1000 | 1000 | 2.0 | 8.0 | 44 | |
| 595 (CV) | ~ 75 | 1500 | 2000 | 8 | 30 | 155 | |
| 625 | ~ 17 | 1000 | 1000 | 4 | 17 | 90 | |
| 635 | ~ 19 | 1000 | 2000 | 6 | 23 | 123 | |
| 635 (CV) | ~ 20 | 1500 | 2000 | 8 | 31 | 168 | |
| 690 | ~ 25 | 600 | 1200 | 4.0 | 16 | 50 | |
| 760 | ~ 25 | 800 | 1600 | 4.0 | 16 | 49 | |
| 850 | ~ 30 | 1000 | 2000 | 6.0 | 25 | 41 | |
| 940 | ~ 44 | 1000 | 2000 | 7.0 | 26 | 38 | |
| 5500K | NA | 1000 | 2000 | 12 | 50 | 250 | |
| 5700K (CV) | NA | 1500 | 2000 | 16 | 60 | 320 | |
Mise à jour : 13/02/2026 - Puissances typiques mesurées avec un wattmètre Pronto-Si
La puissance réelle des LED peut varier de +/-15%.


