Câble à monofibre optique
Câble à monofibre optique
La forme la plus simple du cordon de raccordement à fibre optique est un seul brin de fibre optique entouré d'un tampon et d'une gaine de protection avec des connecteurs aux deux extrémités.
Le diamètre du coeur de la fibre optique et son ouverture numérique (NA) définissent l'efficacité de couplage dans la fibre.
Les diamètres de cœur de fibre optique les plus populaires pour les expériences d'optogénétique et de photométrie sur fibre sont ceux avec des diamètres de cœur de 200 µm et 400 µm. En ce qui concerne l'ouverture numérique de la fibre, la plus petite 0.22 NA convient aux sources de lumière laser, tandis que pour les sources de lumière incohérentes, comme les LED, il est recommandé d'utiliser une ouverture numérique de 0.5 NA ou plus sur tout le chemin de la source de lumière à l'échantillon.
…generating
La forme la plus simple du cordon de raccordement à fibre optique est un seul brin de fibre optique entouré d'un tampon et d'une gaine de protection avec des connecteurs aux deux extrémités.
Le diamètre du coeur de la fibre optique et son ouverture numérique (NA) définissent l'efficacité de couplage dans la fibre.
Les diamètres de cœur de fibre optique les plus populaires pour les expériences d'optogénétique et de photométrie sur fibre sont ceux avec des diamètres de cœur de 200 µm et 400 µm. En ce qui concerne l'ouverture numérique de la fibre, la plus petite 0.22 NA convient aux sources de lumière laser, tandis que pour les sources de lumière incohérentes, comme les LED, il est recommandé d'utiliser une ouverture numérique de 0.5 NA ou plus sur tout le chemin de la source de lumière à l'échantillon.
| Tableau de comparaison: Type de fibre optique de cordon de brassage | ||||
| Type de fibre optique | Borosilicate | Silice / Silice | Silice / Polymère | Plastique |
| Core | Le verre | Le verre | Le verre | Plastique |
| Revêtement | Le verre | Le verre | Polymère | Polymère |
| Ouverture numérique | 0.66 | 0.22 - 0.37 | 0.48 - 0.57 | 0.50 - 0.63 |
| Souplesse | Médiocre | Bon | Bon | Excellent |
| Auto-fluorescence | Bon | Excellent | Bon | Médiocre |
| UTILISATION RECOMMANDÉE : |
||||
| Photométrie à fibre | N/D (trop fragile) |
Bon* | Bon* | Non recommandé (AF élevé) |
| Source LED Optogénétique | N/D (trop fragile) |
Non recommandé (faible NA) |
Bon | BEST |
| Source laser d'optogénétique | N/D (trop fragile) |
BEST | Bon | Bon |
* Pour la photométrie fibre, nous recommandons cordons de brassage à fibre optique à faible autofluorescence.
| Noyau/Revêtement Matériau | Core Diamètre (µm) | Revêtement (µm) | Buffer (µm) | NA | Code fibre optique* |
| Silice / Silice | 50 | 125 | 250 | 0.22 | 50/125/XXX-0.22 |
| 60 | 65 | 75 | 0.37 | 60/65/XXX-0.37 | |
| 62.5 | 125 | 250 | 0.27 | 62.5/125/XXX-0.27 | |
| 100 | 110 | 125 | 0.22 | 100/110/XXX-0.22 | |
| 100 | 110 | 125 | 0.37 | 100/110/XXX-0.37 | |
| 200 | 220 | 240 | 0.22 | 200/220/XXX-0.22 | |
| 200 | 220 | 245 | 0.37 | 200/220/XXX-0.37 | |
| 300 | 330 | 370 | 0.22 | 300/330/XXX-0.22 | |
| 300 | 330 | 360 | 0.37 | 300/330/XXX-0.37 | |
| 400 | 440 | 480 | 0.22 | 400/440/XXX-0.22 | |
| 400 | 440 | 470 | 0.37 | 400/440/XXX-0.37 | |
| 550 | 600 | 1040 | 0.22 | 550/600/XXX-0.22 | |
| 600 | 660 | 710 | 0.22 | 600/660/XXX-0.22 | |
| 600 | 660 | 710 | 0.37 | 600/660/XXX-0.37 | |
| Silice / Polymère | 200 | 230 | 500 | 0.48 | 200/230/XXX-0.48 |
| 200 | 230 | 500 | 0.57 | 200/230/XXX-0.57 | |
| 300 | 330 | 650 | 0.48 | 300/330/XXX-0.48 | |
| 400 | 430 | 730 | 0.37 | 400/430/XXX-0.37 | |
| 400 | 430 | 730 | 0.48 | 400/430/XXX-0.48 | |
| 400 | 430 | 730 | 0.57 | 400/430/XXX-0.57 | |
| 600 | 630 | 1040 | 0.48 | 600/630/XXX-0.48 | |
| Plastique/Plastique | 240 | 250 | - | 0.50 | 240/250/XXX-0.50 |
| 240 | 250 | - | 0.63 | 240/250/XXX-0.63 | |
| 480 | 500 | - | 0.50 | 480/500/XXX-0.50 | |
| 480 | 500 | - | 0.63 | 480/500/XXX-0.63 | |
| 735 | 750 | - | 0.50 | 735/750/XXX-0.50 | |
| 735 | 750 | - | 0.63 | 735/750/XXX-0.63 | |
| 960 | 1000 | - | 0.50 | 960/1000/XXX-0.50 | |
| 960 | 1000 | - | 0.63 | 960/1000/XXX-0.63 | |
| 1470 | 1500 | - | 0.50 | 1470/1500/XXX-0.50 | |
| 1960 | 2000 | - | 0.50 | 1960/2000/XXX-0.50 |
* XXX est représentatif du code veste, voir Vestes onglet pour choisir celui qui convient le mieux à vos besoins
* Autre couleur disponible sur demande.
La disponibilité de la gaine peut varier selon le type de fibre optique







.png)
.png)

.png)

.png)
.png)

.png)

.png)

.png)







